dki

SEKOLAH DASAR NEGERI SUSUKAN 07 PAGI

STATISTIK GTK

Statistik GTK

GTK Berdasarkan Status
No Status Kepegawaian Guru Pegawai
L P Jumlah L P Jumlah
1 PNS 2 8 10 0 0 0
2 CPNS 0 0 0 0 0 0
3 PPPK 1 2 3 0 0 0
4 KKI - K2 0 0 0 0 0 0
5 KKI - NON K2 2 1 3 3 0 3
6 NON KKI 1 0 1 1 0 1
TOTAL 6 11 17 4 0 4
GTK Berdasarkan Jenis
No Jenis Kepegawaian Guru Pegawai
L P Jumlah L P Jumlah
1 Kepala Sekolah 0 1 1 0 0 0
2 Guru Kelas 1 10 11 0 0 0
3 Guru Agama Islam 2 0 2 0 0 0
4 Guru Agama Kristen 0 0 0 0 0 0
5 Guru Agama Katolik 0 0 0 0 0 0
6 Guru Agama Hindu 0 0 0 0 0 0
7 Guru Agama Budha 0 0 0 0 0 0
8 Guru PJOK 2 0 2 0 0 0
9 Guru Inklusi 0 0 0 0 0 0
10 Guru Bahasa Inggris 1 0 1 0 0 0
11 Tenaga Administrasi Sekolah 0 0 0 2 0 2
12 Tenaga Perpustakaan 0 0 0 0 0 0
13 Penjaga Sekolah 0 0 0 1 0 1
14 Tenaga Kebersihan 0 0 0 1 0 1
15 Petugas Keamanan 0 0 0 0 0 0
16 Tukang Kebun 0 0 0 0 0 0
TOTAL 6 11 17 4 0 4
GTK Berdasarkan Pendidikan
No Jenjang Pendidikan Guru Pegawai
L P Jumlah L P Jumlah
1 SD / sederajat 0 0 0 0 0 0
2 SMP / sederajat 0 0 0 0 0 0
3 SMA / sederajat 0 0 0 3 0 3
4 Paket A 0 0 0 0 0 0
5 Paket B 0 0 0 0 0 0
6 Paket C 0 0 0 0 0 0
7 D1 0 0 0 0 0 0
8 D2 0 1 1 0 0 0
9 D3 0 0 0 0 0 0
10 D4 0 0 0 0 0 0
11 S1 5 9 14 1 0 1
12 S2 1 1 2 0 0 0
13 S3 0 0 0 0 0 0
TOTAL 6 11 17 4 0 4
GTK Berdasarkan Agama
No Agama Guru Pegawai
L P Jumlah L P Jumlah
1 Islam 5 10 15 4 0 4
2 Kristen 1 0 1 0 0 0
3 Khatolik 0 1 1 0 0 0
4 Hindu 0 0 0 0 0 0
5 Budha 0 0 0 0 0 0
6 Kong Hu Cu 0 0 0 0 0 0
7 Lainnya 0 0 0 0 0 0
TOTAL 6 11 17 4 0 4