Rekapitulasi Peserta Didik Per Tingkat
No | Tingkat/ Kelas | Jumlah Peserta Didik | ||
---|---|---|---|---|
L | P | Jumlah | ||
1 | 1 | 35 | 27 | 62 |
2 | 2 | 30 | 29 | 59 |
3 | 3 | 20 | 33 | 53 |
4 | 4 | 23 | 32 | 55 |
5 | 5 | 33 | 27 | 60 |
6 | 6 | 27 | 19 | 46 |
TOTAL | 168 | 167 | 335 |
Rekapitulasi Peserta Didik Per Kelas
No | Nama Kelas | Tingkat/ Kelas | Jumlah Peserta Didik | ||
---|---|---|---|---|---|
L | P | Jumlah | |||
1 | 1-A | 1 | 17 | 14 | 31 |
2 | 1-B | 1 | 18 | 13 | 31 |
3 | 2-A | 2 | 14 | 14 | 28 |
4 | 2-B | 2 | 16 | 15 | 31 |
5 | 3-A | 3 | 10 | 16 | 26 |
6 | 3-B | 3 | 10 | 17 | 27 |
7 | 4-A | 4 | 10 | 18 | 28 |
8 | 4-B | 4 | 13 | 14 | 27 |
9 | 5-A | 5 | 17 | 13 | 30 |
10 | 5-B | 5 | 16 | 14 | 30 |
11 | 6-A | 6 | 14 | 9 | 23 |
12 | 6-B | 6 | 13 | 10 | 23 |
TOTAL | 168 | 167 | 335 |
Peserta Didik Berdasarkan Usia
No | Usia | Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | Kelas 4 | Kelas 5 | Kelas 6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
1 | Usia di bawah 6 tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Usia 6 tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Usia 7 tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Usia 8 tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Usia 9 tahun | 33 | 26 | 59 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Usia 10 tahun | 2 | 0 | 2 | 23 | 19 | 42 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Usia 11 tahun | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 25 | 38 | 13 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Usia 12 tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 16 | 25 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 |
9 | Usia di atas 12 tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 19 | 13 | 32 | 27 | 19 | 46 |
TOTAL | 35 | 27 | 62 | 30 | 29 | 59 | 20 | 33 | 53 | 23 | 32 | 55 | 33 | 27 | 60 | 27 | 19 | 46 |
Peserta Didik Berdasarkan Agama
No | Agama | Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | Kelas 4 | Kelas 5 | Kelas 6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | ||
1 | Islam | 35 | 23 | 58 | 30 | 26 | 56 | 20 | 31 | 51 | 23 | 31 | 54 | 30 | 26 | 56 | 25 | 17 | 42 |
2 | Kristen | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
3 | Khatolik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hindu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Budha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kong Hu Cu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 35 | 27 | 62 | 30 | 29 | 59 | 20 | 33 | 53 | 23 | 32 | 55 | 33 | 27 | 60 | 27 | 19 | 46 |